Výpočtová geometria, zimný semester 2009
Prednáška sa koná v M-V, Uto 9:50-11:20 a M-VIII, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.
V nasledujúcej tabuľke je bodový zisk za riešenie úloh. Za menom nasleduje celkový počet bodov. Potom rozpis po príkladoch v poradí ako som ich dostal od každého. Rímskym číslom je označená oblasť úloh (I. štartovacie úlohy, II. konvexné obaly, III. proximita, IV. vyhľadávanie, V. prieniky, P – písomka, O – opravná písomka). Prvé arabské číslo je počet bodov za riešenie úlohy, druhé za napísanie úlohy a tretie bonusové podľa okolností (pozri bližšie text o cvičeniach). Bližšie vysvetlenie má každý v odpovedi na riešenie úloh.
Meno | Celkový počet bodov | Body za jednotlivé úlohy |
Viktória Bakurová | 430 | I. 5, 15+20 II. 30+20, 30+30, 10 III. 45, 30+10, 5, 50, 15 IV. 20,15, 35 V. 20+30+10 |
Lucia Cáková | 7 | II. 2 III. 5 |
Mária Gáborová | 30 | I. 15 II. 15 |
Barbora Gallusová | 430 | II. 35+20, 25, 50+30+10 III. 10, 20, 25 IV. 20+30,10,25,50 V. 40+20+10 |
Lukáš Gamrat | 178 | I. 25 II. 20, 15, 10, 10 III. 35, 35 IV. 18, 10 |
Martin Havala | 269 | II. 30+20, 12, 5 III. 5, 25+20+10, 15, 15 IV. 10,10,25,20,5 V. 7, 15, 20 |
Petra Heribanová | 73 | I. 3 II. 10, 20, 30, 5, 5 |
Dalibor Hrtánek | 294 | I. 5, 5 II. 10, 2, 20, 10, 5 III. 45+30+10, 7 IV. 20+20+10, 20, 20 V. 30, 25 |
Alojz Kováčik | 582 | II. 30+30, 50+20 III. 7, 25, 45, 25 IV. 15, 10+10+10, 50+30+10, 50+10+10 V. 40+20, 30+20, 25+10+10 |
Barbora Macháčová | 65 | II. 15 III. 10, 10 IV.3, 2, 25 V. 0 |
Martin Manduch | 600 | II. 30+30+20, 30+30+10 III. 35+30, 15 IV. 30+30+20, 10, 50+30 V. 30+20+10,40+30,30+20+10 |
Lenka Mezeiová | 233 | I. 15, 12 II. 50+30+10, 10, 15 III. 22, 10 IV. 20, 2, 10 V. 5, 20 |
Erika Pálešová | 175 | I. 5 II. 20, 15, 40 III. 10, 0, 5, 5 IV. 5,5,5,25+10,10,0,10 V. 5 |
Rastislav Švarba | 40 | I. 20 II. 5 IV. 20 |
Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.
Termíny skúšky: 13.1., 20.1., 27.1., 3.2. o 9:00 pri M158, zapisovanie cez fakultný systém
Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.