Archive for the ‘zložitosť’ tag
Výpočtová geometria, zimný semester 2010
Prednáška sa koná v M-VI, Uto 9:50-11:20 a M-VI, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.
V nasledujúcej tabuľke je bodový zisk za riešenie úloh.
Meno | Príklad | Riešenie | Publikovanie | Bonus | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Ján Dzurec | P1 | 15% | |||
P2 | 0% | ||||
P3 | 15% | ||||
P4 | 5% | ||||
Szabolcs Horváth | P1 | 0% | |||
P2 | 24% | ||||
P3 | 0% | ||||
P4 | 7% | ||||
OP1 | 25% | ||||
OP2 | 25% | ||||
OP3 | 25% | ||||
OP4 | 15 % | ||||
Matej Hudák | 2.4 | 1 | |||
2.5 | 30 | 30 | 10 | ||
3.5 | 1 | ||||
3.9 | 15 | ||||
3.16 | 0 | ||||
4.3 | 30 | 30 | 10 | ||
4.6 | 10 | ||||
4.8 | 20 | 30 | |||
4.9 | 10 | ||||
4.13 | 20 | 30 | 10 | ||
4.25 | 25 | 20 | 10 | ||
4.26 | 50 | 10 | 10 | ||
5.3 | 15 | ||||
5.12 | 15 | ||||
5.20 | 15 | ||||
5.21 | 20 | ||||
6.1 | 30 | ||||
6.5 | 40 | ||||
6.6 | 10 | ||||
6.7 | 5 | ||||
Gábor Kiss | 2.4 | 5 | |||
2.5 | 3 | ||||
3.2 | 20 | ||||
3.5 | 2 | ||||
3.9 | 15 | ||||
3.10 | 30 | ||||
3.11 | 15 | ||||
3.16 | 20 | ||||
3.20 | 10 | ||||
4.3 | 15 | ||||
4.6 | 45 | 30 | |||
4.12 | 15 | ||||
4.14 | 10 | ||||
4.15 | 10 | ||||
4.21 | 50 | 30 | 10 | ||
4.29 | 50 | 30 | 10 | ||
vp1 | 10 | ||||
vp2 | 0 | ||||
vp3 | 7 | ||||
vp4 | 30 | 20 | 20 | ||
5.3 | 10 | ||||
5.4 | 1 | ||||
5.5 | 5 | ||||
5.6 | 20 | ||||
5.10 | 2 | ||||
5.16 | 10 | ||||
6.1 | 0 | ||||
6.2 | 10 | ||||
6.3 | 0 | ||||
6.5 | 50 | 30 | 10 | ||
6.7 | 15 | ||||
6.12 | 5 | ||||
Júlia Kučerová | 2.4 | 5 | |||
2.5 | 3 | ||||
3.2 | 20 | ||||
3.10 | 35 | 20 | |||
3.11 | 15 | ||||
3.16 | 0 | ||||
3.20 | 10 | ||||
4.3 | 7 | ||||
4.6 | 50 | 20 | 20 | ||
4.8 | 5 | ||||
4.8 | 18 | ||||
4.9 | 35 | 20 | 10 | ||
4.16 | 10 | ||||
4.18 | 30 | 20 | 10 | ||
4.28 | 25 | ||||
5.3 | 30 | 30 | 10 | ||
5.5 | 5 | ||||
5.6 | 30 | ||||
5.7 | 35 | 30 | 10 | ||
5.14 | 10 | ||||
5.16 | 10 | ||||
6.1 | 15 | ||||
6.2 | 30 | ||||
6.3 | 2 | ||||
6.5 | 0 | ||||
Andrej Kurbel | P1 | 0% | |||
P2 | 5% | ||||
P3 | 25% | ||||
P4 | 0% | ||||
OP1 | 25% | ||||
OP2 | 25% | ||||
OP3 | 0% | ||||
OP4 | 5% | ||||
Viktor Major | P1 | 5% | |||
P2 | 15% | ||||
P3 | 24% | ||||
P4 | 7% | ||||
Silvia Makúchová | 2.4 | 15 | 20 | 10 | |
2.5 | 15 | ||||
P1 | 15% | ||||
P2 | 5% | ||||
P3 | 5% | ||||
P4 | 5% | ||||
OP1 | 20% | ||||
OP2 | 20% | ||||
OP3 | 25% | ||||
OP4 | 3% | ||||
Veronika Palkovičová | P1 | 0% | |||
P2 | 25% | ||||
P3 | 25% | ||||
P4 | 7% | ||||
Andrej Slašťan | P1 | 5% | |||
P2 | 0% | ||||
P3 | 10% | ||||
P4 | 10% | ||||
OP1 | 20% | ||||
OP2 | 5% | ||||
OP3 | 15% | ||||
OP4 | 15% | ||||
Peter Zábudlý | 2.4 | 0 | |||
3.4 | 0 | ||||
3.16 | 0 | ||||
P1 | 25% | ||||
P2 | 20% | ||||
P3 | 10% | ||||
P4 | 20% |
Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.
Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém
Po dohode s kolegom Horváthom, je termín opravnej písomky v stredu 26.1.2011. Podmienky sú rovnaké.
Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.
Výpočtová geometria, zimný semester 2009
Prednáška sa koná v M-V, Uto 9:50-11:20 a M-VIII, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.
V nasledujúcej tabuľke je bodový zisk za riešenie úloh. Za menom nasleduje celkový počet bodov. Potom rozpis po príkladoch v poradí ako som ich dostal od každého. Rímskym číslom je označená oblasť úloh (I. štartovacie úlohy, II. konvexné obaly, III. proximita, IV. vyhľadávanie, V. prieniky, P – písomka, O – opravná písomka). Prvé arabské číslo je počet bodov za riešenie úlohy, druhé za napísanie úlohy a tretie bonusové podľa okolností (pozri bližšie text o cvičeniach). Bližšie vysvetlenie má každý v odpovedi na riešenie úloh.
Meno | Celkový počet bodov | Body za jednotlivé úlohy |
Viktória Bakurová | 430 | I. 5, 15+20 II. 30+20, 30+30, 10 III. 45, 30+10, 5, 50, 15 IV. 20,15, 35 V. 20+30+10 |
Lucia Cáková | 7 | II. 2 III. 5 |
Mária Gáborová | 30 | I. 15 II. 15 |
Barbora Gallusová | 430 | II. 35+20, 25, 50+30+10 III. 10, 20, 25 IV. 20+30,10,25,50 V. 40+20+10 |
Lukáš Gamrat | 178 | I. 25 II. 20, 15, 10, 10 III. 35, 35 IV. 18, 10 |
Martin Havala | 269 | II. 30+20, 12, 5 III. 5, 25+20+10, 15, 15 IV. 10,10,25,20,5 V. 7, 15, 20 |
Petra Heribanová | 73 | I. 3 II. 10, 20, 30, 5, 5 |
Dalibor Hrtánek | 294 | I. 5, 5 II. 10, 2, 20, 10, 5 III. 45+30+10, 7 IV. 20+20+10, 20, 20 V. 30, 25 |
Alojz Kováčik | 582 | II. 30+30, 50+20 III. 7, 25, 45, 25 IV. 15, 10+10+10, 50+30+10, 50+10+10 V. 40+20, 30+20, 25+10+10 |
Barbora Macháčová | 65 | II. 15 III. 10, 10 IV.3, 2, 25 V. 0 |
Martin Manduch | 600 | II. 30+30+20, 30+30+10 III. 35+30, 15 IV. 30+30+20, 10, 50+30 V. 30+20+10,40+30,30+20+10 |
Lenka Mezeiová | 233 | I. 15, 12 II. 50+30+10, 10, 15 III. 22, 10 IV. 20, 2, 10 V. 5, 20 |
Erika Pálešová | 175 | I. 5 II. 20, 15, 40 III. 10, 0, 5, 5 IV. 5,5,5,25+10,10,0,10 V. 5 |
Rastislav Švarba | 40 | I. 20 II. 5 IV. 20 |
Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.
Termíny skúšky: 13.1., 20.1., 27.1., 3.2. o 9:00 pri M158, zapisovanie cez fakultný systém
Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.